| nr | kondygnacja | powierzchnia | cena brutto | wykończenie | standard | kom. lok | balkon | rzut | info | dostępność |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | 1 | 51.43 m2 | info w biurze | - | - | 1.74 m2 | 4 m2 | - | ![]() |
|
| 1B | 1 | 71.33 m2 | info w biurze | POD KLUCZ W CENIE | DE LUXE W CENIE | 2.95 m2 | 3 m2 | - | ![]() |
|
| 2A | 1 | 42.44 m2 | info w biurze | - | - | 1.74 m2 | 9 m2 | - | ![]() |
|
| 2B | 2 | 51.48 m2 | info w biurze | POD KLUCZ W CENIE | DE LUXE W CENIE | 1.28 m2 | 4 m2 | - | ![]() |
|
| 3A | 2 | 46.79 m2 | info w biurze | - | - | 1.65 m2 | 3 m2 | - | ![]() |
|
| 3B | 2 | 41.41 m2 | info w biurze | - | - | 1.6 m2 | 4 m2 | - | ![]() |
|
| 4A | 2 | 59.4 m2 | info w biurze | - | - | 2.16 m2 | 3 m2 | - | ![]() |
|
| 4B | 2 | 58.1 m2 | info w biurze | POD KLUCZ W CENIE | DE LUXE W CENIE | 1.6 m2 | 12 m2 | - | ![]() |
|
| 5A | 3 | 50.35 m2 | info w biurze | POD KLUCZ W CENIE | DE LUXE W CENIE | 1.59 m2 | 4 m2 | - | ![]() |
|
| 5B | 2 | 60.56 m2 | info w biurze | - | - | 1.37 m2 | 6 m2 | - | ![]() |
|
| 6A | 3 | 69.94 m2 | info w biurze | POD KLUCZ W CENIE | DE LUXE W CENIE | 1.28 m2 | 4 m2 | - | ![]() |
|
| 6B | 3 | 40.76 m2 | info w biurze | POD KLUCZ W CENIE | DE LUXE W CENIE | 2.03 m2 | 5 m2 | - | ![]() |
|
| 7B | 3 | 25.75 m2 | info w biurze | - | - | 2.03 m2 | 4 m2 | - | ![]() |
|
| 8B | 3 | 37.87 m2 | info w biurze | POD KLUCZ W CENIE | DE LUXE W CENIE | 2.03 m2 | 3 m2 | - | ![]() |
|
| 9B | 3 | 56.99 m2 | info w biurze | POD KLUCZ W CENIE | DE LUXE W CENIE | 3.31 m2 | 3 m2 | - | ![]() |
|
| 10B | 4 | 61.8 m2 | ------------ | POD KLUCZ W CENIE | DE LUXE W CENIE | 2.97 m2 | 5 m2 | - | ![]() |
|
| 11B | 4 | 49.96 m2 | info w biurze | - | - | 2.44 m2 | 4 m2 | - | ![]() |
|
| 12B | 4 | 58.43 m2 | info w biurze | POD KLUCZ W CENIE | DE LUXE W CENIE | 2.97 m2 | 3 m2 | - | ![]() |
![]() |
- Wolne | ![]() |
- Zarezerwowane | ![]() |
- Sprzedane |
Dane zawarte na stronach niniejszego serwisu internetowego nie stanowią wiążącej oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego dla jakichkolwiek podmiotów i podane zostały wyłącznie w celach informacyjnych.








